Ia berpegang pada prinsip "Jujur, rajin, berdaya usaha, inovatif" untuk membangunkan item baharu dengan kerap.Ia menganggap pembeli, kejayaan sebagai kejayaannya sendiri.Marilah kita menghasilkan masa depan yang makmur berganding bahu untuk Kilang Asal 43.0~46.0GHz Pengasing Gelombang RF Frekuensi Tinggi WR22(BJ400) IL 0.4dB, Kami mengalu-alukan pembeli baru dan terdahulu dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk perhubungan organisasi jangka panjang dan memperoleh bersama kejayaan!
Ia berpegang pada prinsip "Jujur, rajin, berdaya usaha, inovatif" untuk membangunkan item baharu dengan kerap.Ia menganggap pembeli, kejayaan sebagai kejayaannya sendiri.Marilah kita menghasilkan masa depan yang sejahtera berganding bahu untukPengasing RF China dan Pengasing Gelombang, Untuk memenuhi keperluan pelanggan yang semakin meningkat di rumah dan di atas kapal, kami akan terus meneruskan semangat perusahaan "Kualiti, Kreativiti, Kecekapan dan Kredit" dan berusaha untuk mengatasi trend semasa dan fesyen utama.Kami sangat mengalu-alukan anda untuk melawat syarikat kami dan membuat kerjasama.
Model pandu gelombang | BJ900(WR10) |
Kekerapan(GHz) | 75-110 |
VSWR | 1.15 Maks |
Sudut berpintal(°) | 90 |
Kehilangan sisipan (dB) | 0.5Maks |
Bebibir | FUGP900(UG-387/UM) |
bahan | Tembaga |
Panjang | 50mm |
Saiz(mm) | 50*19.1*19.1 |
Berat(Kg) | 0.02 |
Pusingan pandu gelombang siri XEXA-WTA direka bentuk untuk memberikan perubahan dalam orientasi pandu gelombang dengan kehilangan tenaga dan pantulan minimum. Sebagai bahagian penting dalam kebanyakan peranti ferit, putaran ini dengan cekap menyesuaikan medan RF putaran polarisasi kepada orientasi komponen talian penghantaran yang tinggal.Pandu gelombang siri XEXA-WTA boleh merealisasikan sebarang kilasan sudut dalam 0 ° ~ 90 °. Unit tersedia dalam saiz pandu gelombang standard dari 8.2 hingga 400 GHz.Sudut kilasan, panjang, bentuk bebibir, kaedah rawatan permukaan dan parameter elektrik pandu gelombang berpintal boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna.
Gelombang berdiri rendah, Kehilangan rendah, Polarisasi 45°/90° Lancar
Model | Kekerapan | VSWR | Panjang standard | Panjang minimum | Bebibir | bahan | Rawatan permukaan |
(GHz) | (mm) | (mm) | |||||
XEXA-90WTA | 8.20-12.40 | ≤1.10 | 100 | 45 | FBP/FBM | Tembaga | Pinggan perak |
XEXA-75WTA | 9.84-15.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Tembaga | Pinggan perak |
XEXA-62WTA | 11.9-18.0 | ≤1.10 | 100 | 40 | FBP/FBM | Tembaga | Pinggan perak |
XEXA-51WTA | 14.5-22.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Tembaga | Pinggan perak |
XEXA-42WTA | 17.6-26.7 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Tembaga | Pinggan perak |
XEXA-34WTA | 21.7-33.0 | ≤1.10 | 60 | 35 | FBP/FBM | Tembaga | Pinggan perak |
XEXA-28WTA | 26.5-40.0 | ≤1.10 | 50 | 30 | FBP/FBM | Tembaga | Pinggan perak |
XEXA-22WTA | 32.9-50.1 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-19WTA | 39.2-59.6 | ≤1.15 | 50 | 30 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-15WTA | 49.8-75.8 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-12WTA | 60.5-91.9 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-10WTA | 73.8-112 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-8WTA | 92.2-140 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-6WTA | 113-173 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-5WTA | 145-220 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-4WTA | 172-261 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-3WTA | 217-330 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
XEXA-2.8WTA | 260-400 | ≤1.15 | 50 | 25.4 | FUGP | Tembaga | Plat emas |
Ia berpegang pada prinsip "Jujur, rajin, berdaya usaha, inovatif" untuk membangunkan item baharu dengan kerap.Ia menganggap pembeli, kejayaan sebagai kejayaannya sendiri.Marilah kita menghasilkan masa depan yang makmur berganding bahu untuk Kilang Asal 43.0~46.0GHz Pengasing Gelombang RF Frekuensi Tinggi WR22(BJ400) IL 0.4dB, Kami mengalu-alukan pembeli baru dan terdahulu dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami untuk perhubungan organisasi jangka panjang dan memperoleh bersama kejayaan!
Kilang AsalPengasing RF China dan Pengasing Gelombang, Untuk memenuhi keperluan pelanggan yang semakin meningkat di rumah dan di atas kapal, kami akan terus meneruskan semangat perusahaan "Kualiti, Kreativiti, Kecekapan dan Kredit" dan berusaha untuk mengatasi trend semasa dan fesyen utama.Kami sangat mengalu-alukan anda untuk melawat syarikat kami dan membuat kerjasama.